![]()
| 測 定 方 向 | X,Y 2成分 |
| 測 定 範 囲 | ±100mm/s,±250mm/s,±500mm/s 3レンジ切換 |
| 非 直 線 性 | ±2%/FS |
| 出 力 電 圧 | ±5V/FS(各レンジ共) |
| タ イ ム コ ン ス タ ン ト | 0.5,1,5,10(s)4レンジ切換 |
| ノ イ ズ レ ベ ル | ±1mm/s(タイムコンスタント0.5s以上時) |
| ゼ ロ ド リ フ ト | ±0.15%/FS/24H(500mm/s レンジ) |
| 表 示 |
アナログメーター |
| 使 用 温 度 範 囲 | 0〜40℃ |
| 電 源 | AC100V ±10V 50&60Hz |
| 検 出 部 構 造 | 防水構造 |
| 接 続 ケ − ブ ル 長 | 標準10m 最大50mまで延長可能 |
| 使 用 温 度 範 囲 | 0〜40℃ |