![]()
| 測 定 方 向 | X,Y,Z 3成分 |
| 測 定 範 囲 | ±25cm/s,±50cm/s,±200cm/s 3レンジ切換 |
| 出 力 電 圧 | ±5V/FS(各レンジ) |
| タ イ ム コ ン ス タ ン ト | 0.5,1,10(s) 3レンジ切換 |
| ノ イ ズ レ ベ ル | ±5mm/s |
| 平 均 化 時 間 | 1〜99(s) 99点切換 |
| 表 示 | LCD4桁 RANGE1,2 ○○○.○mm/s |
| RANGE3 ○○○.○cm/s | |
| 使 用 温 度 範 囲 | 0〜40℃ |
| 電 源 | AC100V ±10V 50&60Hz |
| 検 出 部 構 造 | 防水構造 |
| 接 続 ケ − ブ ル 長 | 標準5m 最大50mまで延長可能 |
| 使 用 温 度 範 囲 | 0〜40℃ |
![]() |
|