| 測 定 方 向 | 1成分2方向 |
| 測 定 範 囲 | ±200cm/s |
| 測 定 誤 差 | ±100cm/sまで±2cm/s,±200cm/sまで±4cm/s |
| 出 力 電 圧 | ±2V/FS(連続又は平均流速:発注時指定) |
| タ イ ム コ ン ス タ ン ト | 0.5s |
| ノ イ ズ レ ベ ル | ±5mm/s |
| R S-2 3 2 C | 転送方式:無手順/ボ−レ−ト:9600bps/デ−タ長:7ビット |
| ストップビット:2ビット/パリティ:奇数パリティ | |
| 平 均 化 時 間 | 1〜60s(平均流速測定時) |
| 表 示 | LCD8文字×1行(±○○○.〇cm/s) |
| 使 用 温 度 範 囲 | 0〜40℃ |
| 電 源 | AC100V ±10V 50&60Hz(ACアダプタ−使用) |
| DC12V(内蔵シ−ルバッテリ−使用) | |
| 連 続 使 用 時 間 | 約6H(DC電源使用時) |
| 充 電 時 間 | 12H |
| 検 出 部 構 造 |
防水構造 |
| 接 続 ケ-ブ ル 長 | 標準5m 最大50mまで延長可能 |
| 使 用 温 度 範 囲 | 0〜40℃ |
![]() |
|